Xem ngay KQXS 3 miền, mở lại kết quả cũ, lọc cầu VIP và tra thống kê lô chỉ trong vài cú bấm.
Bấm để vào bảng kết quả hôm nay, đối chiếu loto và chuyển nhanh sang các nhóm cầu đang cần xem.
Mở bảng kết quả| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 01/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EF-15EF-3EF-14EF-4EF-6EF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52597 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36687 | 55162 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45892 | 26457 | 00699 | |||||||||||||||||||||||
| 25760 | 69254 | 52166 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0830 | 6463 | 8249 | 5448 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5888 | 1776 | 7682 | |||||||||||||||||||||||
| 2260 | 2936 | 9556 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 012 | 034 | 827 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 56 | 80 | 52 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 30, 60(2), 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | 12, 52, 62, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 36 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 56(2), 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 62, 63, 66 | 6 | 36, 56(2), 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 27, 57, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 87, 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 97, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 01/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
51
|
46
|
61
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
736
|
837
|
929
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3629
5438
6712
|
7724
6340
5480
|
7930
5633
9718
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2257
|
7950
|
0101
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
34888
47829
18296
66472
14903
32433
84596
|
79761
26502
04398
32236
59679
17128
55090
|
16273
62287
19657
90560
56216
86032
59340
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
21408
90948
|
02630
68317
|
73152
20833
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
53147
|
08040
|
54297
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
09880
|
33100
|
71293
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
679999
|
820371
|
581622
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 00, 02 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17 | 16, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29(2) | 24, 28 | 22, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36, 38 | 30, 36, 37 | 30, 32, 33(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 40(2), 46 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 50 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 60, 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 71, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 80 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2), 99 | 90, 98 | 93, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 01/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
41
|
57
|
41
|
67
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
610
|
173
|
812
|
586
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1525
7773
6284
|
8823
6241
7079
|
2725
8220
7537
|
3042
5431
5269
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0294
|
0343
|
8959
|
3328
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
53401
30522
75875
24916
87379
11118
77150
|
82849
74386
42534
14523
29822
00741
98966
|
44882
57218
23791
45244
49771
25452
94091
|
59703
31947
32108
27369
74498
04766
03729
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
41984
82746
|
07717
44222
|
42312
03255
|
98472
70683
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
48058
|
95005
|
74120
|
66056
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
87073
|
31052
|
37429
|
91532
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
177081
|
678539
|
876950
|
752169
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 05 | 03, 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 18 | 17 | 12(2), 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 22(2), 23(2) | 20(2), 25, 29 | 28, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 37 | 31, 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 41(2), 43, 49 | 41, 44 | 42, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 52, 57 | 50, 52, 55, 59 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66, 67, 69(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73(2), 75, 79 | 73, 79 | 71 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84(2) | 86 | 82 | 83, 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 91(2) | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01543 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,535,400,000 đồng
06
16
24
25
38
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,535,400,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,447 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,432 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01379 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,705,403,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,285,376,800 đồng
11
14
16
44
49
55
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 54,705,403,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,285,376,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 643 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,484 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133 | 706 | 61 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 413 | 123 | 179 | 393 | 117 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 752 | 873 | 003 | 64 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 589 | 746 | 083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 819 | 172 | 783 | 083 | 176 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 549 | 803 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | 123 | 179 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | 873 | 003 | 589 | 746 | 083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 172 | 783 | 083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 549 | 803 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 341 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3894 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | 745 | 243 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | 006 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 538 | 564 | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 571 | 794 | 881 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | 686 | 941 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 459 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5102 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 01/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8639 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 01/08/2026 |
|||||
| 01 | 11 | 26 | 32 | 33 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 01/08/2026 |
|||||
| 0 | 71 | 808 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bạch Thủ Lô Siêu Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.