Xem ngay KQXS 3 miền, mở lại kết quả cũ, lọc cầu VIP và tra thống kê lô chỉ trong vài cú bấm.
Bấm để vào bảng kết quả hôm nay, đối chiếu loto và chuyển nhanh sang các nhóm cầu đang cần xem.
Mở bảng kết quả| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 20/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
08
|
44
|
35
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
062
|
917
|
349
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8384
2964
7285
|
5486
7885
9074
|
8497
3148
4768
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6839
|
5823
|
9084
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
94261
89843
63708
07347
05758
50324
28032
|
86585
14450
26016
97344
23929
64560
52801
|
62150
12550
13247
45529
25272
31249
43906
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
24740
55580
|
60526
88359
|
84807
89887
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
77874
|
78387
|
05467
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
92644
|
15078
|
06508
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
248087
|
722323
|
237748
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08(2) | 01 | 06, 07, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 23(2), 26, 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 44(2) | 47, 48(2), 49(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50, 59 | 50(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64 | 60 | 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 74, 78 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 85, 87 | 85(2), 86, 87 | 84, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 19/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6GP-4GP-15GP-9GP-8GP-11GP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 73412 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03514 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53198 | 75906 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96124 | 89852 | 08456 | |||||||||||||||||||||||
| 07879 | 58383 | 94172 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0277 | 3386 | 8578 | 9159 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0479 | 4683 | 6690 | |||||||||||||||||||||||
| 5614 | 4245 | 9355 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 875 | 772 | 057 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 55 | 76 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14(2) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 12, 52, 72(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73, 83(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 14(2), 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55(2), 56, 57, 59 | 5 | 45, 55(2), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06, 56, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 73, 75, 76, 77, 78, 79(2) | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 86 | 8 | 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 59, 79(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 19/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
31
|
59
|
11
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
561
|
748
|
236
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0650
4444
6562
|
0445
0265
2238
|
7806
9198
2937
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7212
|
2011
|
7526
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
09506
88877
31912
59528
11259
68000
88391
|
71064
26547
69240
72287
49195
91773
97406
|
87355
38052
28874
81274
30186
04605
96792
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
90094
27983
|
90063
87306
|
20504
73701
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
26377
|
99261
|
51019
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
04218
|
76319
|
86113
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
020239
|
159464
|
159585
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 06 | 06(2) | 01, 04, 05, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(2), 18 | 11, 19 | 11, 13, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 38 | 36, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 40, 45, 47, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 59 | 52, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 61, 63, 64(2), 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77(2) | 73 | 74(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 87 | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 95 | 92, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01564 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
86,148,921,500 đồng
07
12
26
27
41
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 86,148,921,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,924 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 48,507 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01400 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,333,632,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,968,560,000 đồng
04
07
11
18
22
25
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 73,333,632,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,968,560,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,521 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,719 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 803 | 961 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 672 | 547 | 035 | 874 | 171 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 832 | 085 | 735 | 80 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | 560 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 513 | 766 | 471 | 822 | 192 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 672 | 547 | 035 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 085 | 735 | 610 | 560 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | 766 | 471 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 291 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3226 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 584 | 624 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 168 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | 348 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 203 | 031 | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 520 | 827 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 539 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5162 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 19/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 19/09/2026 |
|||||
| 04 | 28 | 32 | 33 | 35 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 19/09/2026 |
|||||
| 8 | 06 | 842 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bạch Thủ Lô Siêu Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.