Mở Xiên 4 MB | Bạch Thủ Lô Siêu Chuẩn để theo dõi bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 21/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 - 91 - 06 - 37 | 95% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 2 | 83 - 52 - 36 - 91 | 95% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 3 | 83 - 52 - 36 - 06 | 94% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 4 | 83 - 52 - 06 - 26 | 94% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 5 | 83 - 52 - 80 - 92 | 94% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 6 | 83 - 52 - 36 - 86 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 7 | 83 - 51 - 91 - 13 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 8 | 83 - 51 - 91 - 37 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 9 | 80 - 06 - 92 - 53 | 93% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 10 | 83 - 52 - 91 - 86 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 11 | 52 - 36 - 91 - 13 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 12 | 83 - 52 - 06 - 65 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 13 | 83 - 51 - 13 - 37 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 14 | 83 - 52 - 92 - 86 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 15 | 52 - 36 - 91 - 86 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 16 | 83 - 52 - 26 - 86 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 17 | 83 - 52 - 26 - 65 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 18 | 83 - 80 - 06 - 92 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.