XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 16/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 02, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 15, 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 33 | 30, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 42, 49 | 44, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57, 58 | 58(2) | 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 60, 61, 66, 67 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71(2) | 74, 77 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 86 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 90, 91 | 90(2), 92, 96, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 15/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 00, 05, 06, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19(2) | 10, 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 21, 27, 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36 | 33, 37 | 30(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 42, 45 | 44, 47 | 43, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66(2) | 62, 67, 69 | 64, 65(2), 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 73(2) | 74, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 84, 89 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 97 | 90 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 14/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 04 | 00(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14 | 15, 16(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 20, 21, 23, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 35, 37 | 30, 39 | 33, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 46, 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 53, 58 | 58(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 80(2), 81, 85 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 94 | 90, 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 13/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 05 | 02, 05, 07, 08(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 17 | 12, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 25, 26 | 26, 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 35, 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43, 45 | 42, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58(2), 59 | 52, 58, 59(2) | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 65 | 61, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 87, 89 | 84 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99(2) | 95, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 12/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 00, 01, 08 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 10, 12, 13, 16, 19 | 17 | 11, 13, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 28 | 22, 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37 | 36 | 32, 36(2) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 41, 42, 44 | 40, 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 51, 55 | 51, 57 | 51(2), 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 69 | 60, 61, 64, 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 78 | 79 | 76 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86(2) | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 90, 93, 94 | 90(2), 93, 95, 96 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 11/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 04(2), 06, 07 | 04, 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13(2) | 12 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28, 29 | 20, 21, 24, 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 38, 39 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 47(2) | 46(2), 47, 48(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70, 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 89 | 81, 85, 88 | 81, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 10/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 00(2), 03, 04 | 00, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10, 13(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 29 | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 57(2), 58, 59 | 52 | 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 62, 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2), 77 | 71, 74, 78 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 80(2) | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91, 98 | 90, 94, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 09/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11, 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 28 | 25, 28, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 36 | 35(2), 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55, 59 | 54, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 63, 65 | 64, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 74 | 74, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 88 | 80(2), 81, 84, 85, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 93 | 92, 95, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 08/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 01, 04 | 00, 04, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 11, 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28, 29 | 21, 22, 25, 29 | 20, 23, 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 31, 35, 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 73, 75, 79 | 75(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80 | 82(2), 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 07/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 04, 09 | 05, 07, 08, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 14(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2) | 24(2), 26, 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 38 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2), 63 | 65(2) | 64, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 82, 86 | 81, 83, 85, 86, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 92 | 95 | 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bạch Thủ Lô Siêu Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.