Với Lô 3 số MN | Bạch Thủ Lô Siêu Chuẩn, bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Dương để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 638 | 88.1 | 6 lần | 54 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 185 | 79.1 | 3 lần | 204 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 785 | 76.7 | 3 lần | 187 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 136 | 75.7 | 4 lần | 23 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 727 | 75.0 | 5 lần | 259 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 581 | 74.7 | 3 lần | 128 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 130 | 74.2 | 3 lần | 186 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 774 | 74.1 | 3 lần | 282 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 994 | 73.7 | 3 lần | 390 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 477 | 73.7 | 3 lần | 398 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Trà Vinh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 064 | 87.9 | 2 lần | 101 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 231 | 82.1 | 4 lần | 89 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 086 | 81.5 | 3 lần | 283 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 259 | 80.1 | 3 lần | 368 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 116 | 77.5 | 3 lần | 46 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 233 | 76.8 | 4 lần | 409 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 310 | 75.9 | 3 lần | 364 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 460 | 75.0 | 3 lần | 166 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 103 | 75.0 | 2 lần | 136 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 321 | 74.8 | 2 lần | 495 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vĩnh Long để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 958 | 87.8 | 4 lần | 53 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 978 | 84.3 | 4 lần | 290 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 224 | 80.0 | 3 lần | 130 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 659 | 76.8 | 5 lần | 120 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 299 | 75.2 | 3 lần | 101 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 347 | 71.6 | 3 lần | 129 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 145 | 71.5 | 1 lần | 208 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 095 | 70.9 | 3 lần | 144 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 990 | 70.8 | 3 lần | 78 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 974 | 70.7 | 3 lần | 168 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Bạch Thủ Lô Siêu Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.